Les meilleurs ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine allant du 19 au 25 juin 2017, avec des chiffres fournis comme d’habitude par l’institut Media Create.
Il aura donc fallu attendre moins de 4 mois pour voir la Switch atteindre la barre du million d’unités vendues sur l’archipel. Un rythme effréné quand on sait qu’il aura fallu un peu plus de 6 mois à la Playstation 4 pour atteindre un tel score en 2015. Même si la dernière née de Nintendo fêtera ce chiffre symbolique sur la seconde marche du podium, on relativisera tout de même cela en sachant que la Switch est encore vendu sous forme de loterie un peu partout tellement l’approvisionnement pose problème.
Du côté software, ARMS garde de peu la tête avec 28,748 nouveaux exemplaires vendus et confirme son statut de potentiel long-seller. Juste assez pour devancer Final Fantasy XIV: Stormblood et ses 28,731 exemplaires. Si l’on rajoute les 4,030 ventes de Final Fantasy XIV Complete Pack (11ème position), on tient avec le MMORPG de Square-Enix le vrai leader de ces charts. En fin de classement, Ys VIII: Lacrimosa of Dana continue son petit chemin en passant la barre des 50,000 unités écoulées. Un score plus correct quand on sait que le jeu s’était déjà vendu l’année sur PS Vita à plus de 100,000 exemplaires.
Classement hardware
# | Console | Vente hebdomadaire | Semaine précédente | Vente 2017 | Vente cumulées |
---|---|---|---|---|---|
1 | Playstation 4 | 25,680 | 24,046 | 775,638 | 4,876,305 |
dont PS4 Pro | 6,585 | 5,795 | N/A | N/A | |
2 | Nintendo Switch | 22,361 | 37,709 | 1,014,020 | 1,014,020 |
3 | Nintendo 3DS | 14,729 | 15,062 | 670,492 | 22,831,237 |
dont 3DS LL | 11,474 | 11,592 | N/A | N/A | |
dont 2DS | 2,545 | 2,655 | N/A | N/A | |
4 | Playstation Vita | 4,077 | 4,149 | 207,583 | 5,650,650 |
5 | Xbox One | 265 | 308 | 4,478 | 80,062 |
6 | Playstation 3 | 201 | 298 | 18,017 | 10,467,785 |
7 | Wii U | 150 | 199 | 13,404 | 3,326,614 |
Classement software
# | Titre | Console | Vente hebdomadaire | Semaine précédente | Vente cumulées |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMS | Switch | 28,748 | 100,652 | 129,400 |
2 | Final Fantasy XIV: Stormblood | PS4 | 28,731 | - | 28,731 |
3 | The Alliance Alive | 3DS | 26,421 | - | 26,421 |
4 | Farpoint | PS4 | 17,100 | - | 17,100 |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 13,545 | 16,822 | 535,636 |
6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch | 8,312 | 10,200 | 513,038 |
7 | Monster Hunter XX | 3DS | 7,210 | 8,638 | 1,528,663 |
8 | God Wars: Future Past | PS Vita | 5,291 | - | 5,291 |
9 | Ys VIII: Lacrimosa of Dana | PS4 | 5,042 | 4,697 | 53,006 |
10 | God Wars: Future Past | PS4 | 5,039 | - | 5,039 |
[amazon_link asins=’B01MR5QESV,B01MUAFFPA,B01N223WHL’ template=’ProductGrid’ store=’japanpop-21′ marketplace=’FR’ link_id=’16313ed2-5ca3-11e7-a061-ad2f6842fbe3′]