Les meilleurs ventes hebdomadaires de DVD et de Blu-ray d’anime au Japon pour la semaine allant du 19 au 25 juin 2017, avec des chiffres fournis comme chaque semaine par Oricon.
La diffusion de la seconde saison de Shingeki no Kyojin vient à peine de se terminer que sortaient la semaine dernière dans le commerce les Blu-ray et DVD. Pour leur première semaine de vente, les deux versions font des scores honorables avec respectivement 5,486 et 1,117 exemplaires écoulés. Pas assez toutefois pour décrocher la première place des charts, détenue par STARMYU côté DVD (3,644 ex.) et Sound! Euphonium côté Blu-ray (5,973 ex.). On relèvera également les très bon score de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, qui arrive à vendre 9,090 Blu-ray en cumulant deux volumes dans le Top 10.
Ventes DVD
# | Titre | Ventes hebdomadaire | Ventes cumulées | Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | STARMYU (Season 2) Vol. 1 (Limited First Edition) | 3,644 | 3,644 | 21/06/2017 |
2 | The Moment You Fall in Love (Limited Complete Pressing) | 3,298 | 3,298 | 21/06/2017 |
3 | Minions | 1,672 | 93,959 | 03/06/2016 |
4 | ACCA: 13-Territory Inspection Dept. DVD Box 2 | 1,413 | 1,413 | 23/06/2017 |
5 | Despicable Me 2 (14.09) | 1,272 | 162,506 | 03/09/2014 |
6 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 1,266 | 111,237 | 19/12/2014 |
7 | Elena of Avalor: The First Morning | 1,119 | 1,119 | 21/06/2017 |
8 | Attack on Titan Season 2 Vol. 1 | 1,117 | 1,117 | 21/06/2017 |
9 | Yowamushi Pedal New Generation Vol. 3 | 903 | 903 | 21/06/2017 |
10 | Minions 9 Mini Movie Collection | 792 | 23,430 | 18/11/2016 |
Ventes Blu-ray
# | Titre | Ventes hebdomadaire | Ventes cumulées | Sortie |
---|---|---|---|---|
1 | Sound! Euphonium 2 Vol. 7 | 5,973 | 5,973 | 21/06/2017 |
2 | Attack on Titan Season 2 Vol. 1 | 5,486 | 5,486 | 21/06/2017 |
3 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans II Vol.08 | 4,651 | 4,651 | 23/06/2017 |
4 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans II Vol.09 | 4,439 | 4,439 | 23/06/2017 |
5 | STARMYU (Season 2) Vol. 1 (Limited First Edition) | 4,232 | 4,232 | 21/06/2017 |
6 | BanG Dream!Vol. 2 | 3,383 | 3,383 | 21/06/2017 |
7 | The Moment You Fall in Love (Limited Complete Pressing) | 3,211 | 3,211 | 21/06/2017 |
8 | Miss Kobayashi's Dragon Maid 4 | 2,828 | 2,828 | 21/06/2017 |
9 | Little Witch Academia Vol. 3 | 2,765 | 2,765 | 21/06/2017 |
10 | ACCA: 13-Territory Inspection Dept. Blu-ray Box 2 | 2,683 | 2,683 | 23/06/2017 |
[amazon_link asins=’B01E0NTSZU,B01NB1W4ID,B013IJJ8A2′ template=’ProductCarousel’ store=’japanpop-21′ marketplace=’FR’ link_id=’3d839e4d-5ca3-11e7-96bb-d7af03b2aa80′]